Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugliolini Luca | 2° | UB43566 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
PAGLIACCIA MARCO | SENIOR | UB37372 | Zoli | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
PETAGINE ANA CECILIA | LADIES | LM41587 | Rizzini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Piscitelli Nicola | SENIOR | Pv16479 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Dell Aquila Davide | 2° | Pv 39315 | Perazzi | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Chitto Andrea | JUNIOR | Pv 83356 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Chitto Angelo | SENIOR | Pv 94396 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Trentin Enzo | SENIOR | Pv 80410 | Browning | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
IULITA Massimo | SENIOR | Pv27261 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Gibellini Enzo | MASTER | Pv 523 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Denti Roberto | 2° | Pv 91353 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Uffreduzzi Andrea | 3° | UB43478 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Nocchi alessandro | MASTER | TS 6739 | Krieghoff | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Cesare Anella | LADIES | Ts 88610 | Rizzini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Pupo Giuseppe | E | TS 23670 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Bizzieri Gianfranco | SENIOR | TS6733 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
GIACOMELLI FABRIZIO | 3° | ER83136 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Fochesato Lucio | SENIOR | VN 37319 | Browning | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
BRUNO GIOVANNI | 3° | PV100136 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Zampaglione Domenico | 3° | Pv1000135 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
consoli daniele | 3° | LM100217 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
bego christian | 3° | LM100220 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
VALENTINI ALESSANDRO | 2° | ER47001 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
del Carlo Simone | 3° | LM100210 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
BARBIERI ALAN | 3° | LM100224 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
tassistro Andrea | 3° | LM100216 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Cannoni Gianfranco | SENIOR | Ts46072 | Caesar Guerini | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Brogi Fabio | 3° | Ts92012 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
FASCETTI ROBERTO | 1° | TS 37128 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
TACCONI PIER EDOARDO | 1° | TS37121 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
LUCCI STEFANO | 2° | UB39408 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
FUSAI ALESSANDRO | 3° | UB94051 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Marino clemente | 1° | CP41108 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
CAMAIANI MIRCO | 2° | UB 91034 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Tonini Alessandro | 1° | UB91026 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Capelletto alessandro | VETERANO | LM27243 | Rizzini | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
passera Tiziano | SENIOR | LM21021 | Perazzi | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Busi Federico | JUNIOR | LM96252 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
coffetti Gabriele | 3° | LM96251 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
basagni luca | 2° | ub96022 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
nocentini giuseppe | MASTER | ts10331 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
TATICCHI VALTER | 3° | UB 83328 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
LUCARINI RAFFAELLO | 3° | TS19492 | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
BIGNOTTI MASSIMO | 2° | LM33570 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
zamboni giovanni | VETERANO | LM 739 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
ROVETTA OTTORINO | MASTER | LM 721 | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Risi Andrea | 2° | TS 80484 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Filomeno Francesco | 2° | VN43854 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Bigolin Luciano | SENIOR | VN25126 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Risi Roberto | 1° | Ts80482 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Pierobon renzo | VETERANO | Vn43853 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Camporese cristian | JUNIOR | Vn80489 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Colombano Claudio Daniele | 2° | Vn48902 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Zorzi andrea | 3° | Vn48899 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
LAZZERONI IACOPO | 2° | TS39149 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Canova guido | SENIOR | Vn2941 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Caregnato Fabio | 3° | Vn48461 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Chiminazzo pierluigi | 3° | Vn27611 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Melani Gabriele | 2° | Ts | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Tagliaferro Ruggero | VETERANO | Vn10552 | Perazzi | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Piccoli manuel | 3° | Vn9163 | altro | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Fochesato fabio | 3° | Vn86036 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Permunian fabio | 2° | Vn31613 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Isoli giammarco | 3° | Vn10554 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Fongaro nicola | 3° | Vn49001 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Cecchetto francesco | 3° | Vn25129 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Gelain roberto | 3° | Vn15241 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
BORDONI fRANCESCO | 1° | UB83416 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
montuori mario | 2° | PG35195 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
montuori Massimiliano | 1° | PG27762 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Maltese Aldo | VETERANO | PG88295 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Prontera Giovanni | 3° | PG60578 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
CIAI ALEXANDER | 3° | UB96023 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
sPAMPANI LUCA | 3° | ts | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Calo’ Giuseppe | E | 25373 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Cuomo Giovanni | 2° | CP46471 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Sabatini Cristiano | 2° | Ts41253 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Ugolini Paolo | 3° | TS 11793 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
MACUCCI Simone | E | TS91008 | Perazzi | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
fALSETTACCI Giacomo | 1° | TS68080 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
BONECHI Marcello | MASTER | TS74038 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Tani Carlo Walter | VETERANO | 19777 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Morini Stefano | 3° | Ts80130 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
BONAIUTI OTELLO | MASTER | UB43082 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Cardini emanuele | E | Lm70561 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Tazioli Fabio | 2° | Ts43815 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Gabbiadini Pasquale | SENIOR | Lm16041 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Ferrari Gianmario | MASTER | Lm35016 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Plebani Ivan | SENIOR | Lm35934 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Fantozzi Pier luigi | 2° | TS | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Frullani Simone | E | TS | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
SANTONI LUCA | 3° | UB1076 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
MAGI STEFANO | 2° | UB94795 | Zoli | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
ROSSI MAURO | 3° | UB97016 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Frati roberto | 3° | UB88631 | Browning | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Passagrilli stefania | LADIES | UB97000 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Cavigli franco | 3° | Ub88009 | Beretta | Rio Maxaam | [if 941]•[/if 941] | ||
Rossi mauro | 3° | Ub 97016 | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Messori remo | 2° | CP72178 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Panizza alessia | LADIES | UB13115 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Panizza Luca | 2° | UB91038 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Zaru’ damiano | 3° | LZ95546 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Satta giorgio | 3° | LZ29477 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Bosi mauro | SENIOR | Er94959 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Varone salvatore | E | Cp 14219 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Soldani Gabriele | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
De tomasi Enrico | E | Lz 15389 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Mangano Silvana | LADIES | Lz 15391 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Martinelli Davide | 1° | UB 46327 | Caesar Guerini | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
bertoli guido | MASTER | LM1921 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Russo pietro | 1° | Foligno | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Pagliai Stefano | 3° | LZ15399 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Ciampini Marco | 2° | TS | Perazzi | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Sani Manrico | E | Lz15399 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Cecconi Flavio | 3° | Ts94183 | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Desideri Raffaele | 3° | TS83036 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Fogliani Roberto | 3° | 25333 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Sforzi Antonello | 3° | TS19747 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
mignini massimiliano | 3° | ub21506 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Rossi Luciano | 2° | ts33645 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
rossi Lorenzo | 3° | TS80703 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Lucchesi Paolo | 1° | Ts88154 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Nesti Piergiovanni | SENIOR | TS41418 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Nesti Michael | E | UB91019 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
MASI ANDREA | 2° | TS88752 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
TRINCI ALESSANDRO | SENIOR | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
MASINI MAURIZIO | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Principali Diego | 2° | Lz98092 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
cardaioli francesco | 3° | UB94061 | Zoli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
ruberti Mario Claudio | SENIOR | TS-2390 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Barsali Freda | LADIES | TS-80328 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
vitarelli Federico | JUNIOR | TS-13350 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Gronchi Maurizio | SENIOR | TS17189 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Sacripanti Samuele | E | UB31264 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Baiocco Andrea | 1° | UB 80543 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Serangeli Luca | 1° | UB 31372 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
pucci riccardo | 2° | ts 1271 | Caesar Guerini | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
MARANGON FABIO | 1° | UB85008 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
TERRANOVA BALDASSARE | VETERANO | LZ33676 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
BASTIANI SAURO | 2° | UB85009 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Pochini Tiberio | 2° | Ub | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Gaetani Alessandro | E | TS1834 | Krieghoff | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
raini adriano | 2° | 48091 | Perazzi | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Mercuri mqtteo | 1° | Mr31205 | Krieghoff | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Boldrini Filippo | E | Ts25383 | Krieghoff | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Iulianella Francesco | 3° | Ts94167 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
virgili primo | VETERANO | ub31272 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Cervesato Alberto | MASTER | LZ3965 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Romagnoli Luca | E | MR91394 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
caligiani bruno | MASTER | UB19150 | Zoli | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
CALOSCI MARCO ANDREA | 3° | TS80770 | Rizzini | Rio Maxaam | [if 941]•[/if 941] | ||
Evirati Alessandro | 3° | Ts80687 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Tintisona Gabriele | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Piccaro Stefano | 3° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
loriga luca | 3° | 11111 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
balducci roberto | 3° | 11111 | Browning | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Burroni Michele | 1° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Busdraghi Luca | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Sestini Carlo | SENIOR | TS2313 | Caesar Guerini | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Mengucci Matteo | 2° | MR23135 | Perazzi | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Calcinari Andrea | 3° | MR13526 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Marini michele | 3° | MR88412 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
BONARDI Edoardo Paolo | E | LM39743 | Perazzi | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
Gambioli Marco | 3° | Lz15399 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Nardi luca | 2° | LZ22478 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Cecconi Tiziano | 2° | mr35417 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Valeri Daniele | E | UB39488 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Vallefuoco Domenico | 3° | mr39251 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
pannella antonio | 3° | LZ91270 | Beretta | Romana munizioni | [if 941]•[/if 941] | ||
Morea marco | SENIOR | LZ35306 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Ceretta giorgio | SENIOR | LZ25165 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
De carolis emiliano | E | LZ31068 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Arcangioli Paolo | E | LZ98079 | Zoli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Becherini Stefano | 3° | UB94040 | Benelli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
enrico lugli | E | MR46413 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
moretticlaudio | SENIOR | er1286 | Caesar Guerini | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
alberto cardinali | 3° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
gennaioli mario | 2° | ub13118 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
IESCE MARIO | 3° | LZ12336 | Beretta | Romana munizioni | [if 941]•[/if 941] | ||
Marco Spini | SENIOR | Ts 20069 | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
Spini francesco | 2° | Ts 48636 | Caesar Guerini | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
ballarotta antonio | SENIOR | ts2883 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
ballarotta nicola | 1° | ts39506 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
magnanensi dante | SENIOR | 17188 | Beretta | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
Lattanzi francesco | 2° | UB16448 | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
MORI GIACOMO | E | TS 6528 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
SESTINI SIMONA | LADIES | TS 25022 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
ANDREELLO NICOLA | 2° | PV96570 | Perazzi | Baschieri | [if 941]•[/if 941] | ||
lo storto mauro | SENIOR | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Giaconi Michele | 3° | LZ98… | Beretta | Bornaghi | [if 941]•[/if 941] | ||
valentini salvatore | VETERANO | ER1309 | Perazzi | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
montanari Niccolo | JUNIOR | ER89125 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Caruso maurizio | E | UB | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Antoni luca | 2° | Ts | Beretta | Clever | [if 941]•[/if 941] | ||
betti Giovanni | 3° | Ub91008 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Betti Yuri | 1° | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Provenzale Giovanni | VETERANO | ER3724 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
pamantini vinicio | SENIOR | ER46805 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Mancini luca | 3° | ts94026 | Perazzi | Altro.. | [if 941]•[/if 941] | ||
Sbragi gianni | 1° | TS83565 | Perazzi | Rio Maxaam | [if 941]•[/if 941] | ||
Plodari matteo | JUNIOR | LM96181 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Contrini bruno | SENIOR | LM2101 | Rizzini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Sani Davide | 3° | TS43590 | Beretta | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
bettini ivano | SENIOR | er3535 | Beretta | RC | [if 941]•[/if 941] | ||
Bellé mario | 2° | PV100143 | altro | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
mancini Franco | 3° | ub96014 | Rizzini | Cheddite | [if 941]•[/if 941] | ||
Ciucarelli Loris | 3° | UB41014 | Beretta | Fiocchi | [if 941]•[/if 941] | ||
Bernardini emanuele | 3° | Ub80544 | Zoli | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] | ||
Trabalzaprimo | 3° | Ub | Beretta | Nobel Sport | [if 941]•[/if 941] |
Totale iscritti a questa gara: 0