Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SANTONI LUCA | 17/08/1975 | 3° | UB1076 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
MAGI STEFANO | 10/01/1966 | 2° | UB94795 | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
ROSSI MAURO | 03/06/1971 | 3° | UB19078 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
gibellini brunella | 22/09/1992 | LADIES | PV83367 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Gibellini Enzo | 09/04/1946 | MASTER | PV524 | Perazzi | RC | DOMENICA MATTINA | ||
IESCE MARIO | 16/08/1980 | 3° | IMM80LT01 | Benelli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
FOLETTO MASSIMO | 12/12/1968 | 2° | FMM68LT01 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
pANNELLA ANTONIO | 07/06/1984 | 3° | PAM84NA01 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Mercuri Matteo | 01/02/1983 | 1° | MR31205 | Krieghoff | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Buglione Umberto | 16/01/1931 | 2° | Lz35288 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Battisti Alessandro | 02/10/1982 | 2° | Lz444444 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
GIANNI BONIFACIO | 12/04/1971 | 3° | UB 39403 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Vaccaro Roberto | 18/07/1968 | 2° | VRM68LT01 | Perazzi | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Rizzi Mauro | 11/04/1990 | 3° | RMM90LT01 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Ruscito Renzo | 02/10/1965 | 3° | Zzzzzzz | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
ROMANIELLO ROCCO | 20/10/1960 | 2° | LZ19822 | Perazzi | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Soldani Gabriele | 21/11/1962 | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Lugliolini Luca | 23/10/1979 | 2° | UB | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Fogliani Roberto | 14/04/1968 | 2° | Ub25333 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Tintisona Gabriele | 01/01/1986 | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Piccaro Stefano | 04/11/1992 | 3° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Caruso Maurizio | 15/11/1987 | E | UB80014 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Calcinari Andrea | 02/08/1989 | 3° | MR200039 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Coffetti Gabriele | 23/05/1979 | 3° | LM96251 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Busi Federico | 12/06/2003 | JUNIOR | LM96252 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Zaru’ Damiano | 16/01/1975 | 3° | LZ95546 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
MORI GIACOMO | 22/09/1970 | E | TS6528 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
sESTINI SIMONA | 23/08/1970 | LADIES | TS28022 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Astemio Tiziano | 01/01/1985 | 3° | Lz | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Anzuini Gianluca | 18/01/1973 | 1° | AGM73RM01 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Fabrizi Luciano | 07/01/1979 | 3° | FLM79FR01 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
FALSETTACCI Giacomo | 09/10/1966 | 1° | TS68080 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
BONECHI Marcello | 04/10/1951 | MASTER | TS74038 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Masini Maurizio | 27/03/1967 | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Masi Andrea | 14/07/1967 | 1° | TS88752 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Trinci Alessandro | 14/01/1961 | SENIOR | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Principali Diego | 12/09/1977 | 2° | Ub37359 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Maschiella Simone | 03/07/1976 | 3° | UB91030 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Bordoni francesco | 19/03/1969 | 1° | Ub83416 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
MONTUORI ROMEO | 18/09/2006 | JUNIOR | PG200105 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
MONTUORI MASSIMILIANO | 01/03/1973 | 1° | PG27762 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
COLUCCI VITO | 21/09/1970 | 3° | PG43345 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Mariani Marco | 21/02/1986 | 3° | UB74916 | Browning | Nobel Sport | DOMENICA MATTINA | ||
Burroni Michele | 31/12/1982 | 1° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Mengucci Matteo | 27/01/1974 | 2° | MR23135 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Consolini simone | 18/03/1985 | 2° | Lz35115 | altro | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
GIOVANI mAURIZO | 11/05/1961 | SENIOR | TS184 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Gambini Andrea | 07/06/1991 | 3° | TS94020 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Gambini Mauro | 29/06/1958 | 3° | TS85030 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Nocentini Enrico | 10/07/1967 | 3° | TS6156 | Perazzi | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
Cecchetti mattia | 30/08/1994 | 1° | Ub | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Ciavola roberto | 26/03/1954 | 3° | Ub | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Cerquaglia daniele | 16/05/1982 | 2° | Ub43479 | Benelli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Ciofini Giancarlo | 13/07/1950 | MASTER | UB596 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Capodicasa Corrado | 22/05/1952 | MASTER | UB581 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
Frati roberto | 02/02/1974 | 3° | Ub88631 | Browning | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Monesi Riccardo | 17/03/1995 | 3° | UB200056 | Browning | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Sabatini Carlo | 28/09/1975 | 3° | Ub88636 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
sebastiani simone | 20/07/1985 | 3° | UB91066 | Rizzini | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
sciascia marco | 04/11/1983 | 3° | UB94467 | Caesar Guerini | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
taticchi valter | 23/09/1959 | 3° | UB83328 | Zoli | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
Sacripanti samuele | 05/08/1979 | E | UB31624 | Beretta | RC | DOMENICA MATTINA | ||
Passagrilli Stefania | 03/03/1984 | LADIES | UB97000 | Beretta | Cheddite | DOMENICA MATTINA | ||
De tomasi enrico | 30/04/1970 | E | Dem70vi01 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
Mangano Silvana | 19/03/1970 | LADIES | MSF70ME01 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA MATTINA | ||
gabbiadini pasquale | 24/12/1964 | SENIOR | lm16041 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
spada veniero | 06/03/1958 | E | xxxx | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
ferrari gianmario | 11/06/1946 | VETERANO | lm35016 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
spada michael | 26/08/1990 | E | xxxxx | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
zambrino graziella | 17/05/1991 | LADIES | UB88028 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
gasparini davide | 19/10/1989 | E | LZ47251 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
cecchini damiano | 15/03/2005 | JUNIOR | UB96018 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
cardinali alberto | 25/05/1990 | 2° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
trasolini stefano | 31/12/1992 | 3° | UB96030 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
palmieri andrea | 12/03/1981 | 1° | UB85755 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
lombardi roberto | 06/12/1985 | 3° | UB200072 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
pandolfi stefano | 18/06/1971 | 3° | TS66419 | altro | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
lugli enrico | 20/07/1994 | E | MR46413 | Benelli | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
campagnacci alessio | 11/09/1987 | 2° | UB80352 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
cuccagna andrea | 14/01/1977 | 2° | UB94045 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
panizza alessia | 13/04/1995 | LADIES | UB13115 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
panizza luca | 05/08/1998 | 1° | UB91038 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
caruso paolo | 03/03/1982 | 3° | xxxxx | Beretta | Clever | DOMENICA MATTINA | ||
fancello gianfranco | 24/05/1976 | 1° | xxxxx | Beretta | Fiocchi | DOMENICA MATTINA | ||
ballarotta antonio | 18/01/1957 | VETERANO | ts2883 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
magnanenzi dante | 05/10/1959 | VETERANO | ts17188 | Beretta | Baschieri | DOMENICA MATTINA | ||
milaneschi tiziano | 02/02/1977 | 3° | ub100391 | Perazzi | Rio Maxaam | DOMENICA MATTINA |
Totale iscritti a questa sessione: 87