Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermi Marsilio | SENIOR | xxxx | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Barsali Freda | LADIES | BFF70LU01 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sacripanti Samuele | E | UB31624 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
cerquiglini danilo | 2° | UB68128 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Giuseppini bernardo | JUNIOR | GBM08PG01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Passagrilli Stefania | LADIES | UB97000 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Iesce Mario | 2° | IMM80LT01 | Benelli | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Buglione Umberto | E | LZ35228 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tanzi Antonio | 3° | TAM89LT01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pamela Antonio | 2° | PAM84NA02 | Benelli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Battisti Alessandro | E | BAM80LT01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Zuccari Andrea | 3° | ZAM98RM01 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Scala Luca | 3° | TS80738 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
FRATI ROBERTO | 2° | UB88631 | Benelli | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Monesi Riccardo | 2° | UB200056 | Browning | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sabatini Carlo | 3° | UB88636 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tiburzi giacomo | AMATORE | 55555555 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tiburzi giacomo | AMATORE | # | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Brogi fabio | 2° | Ts92012 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Capanni Federico | 3° | TS200105 | Caesar Guerini | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cannoni Gianfranco | 2° | Ts46072 | Caesar Guerini | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Lombardi Roberto | 3° | TS200083 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Giglioni federico | 3° | Gfm77pg01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Burroni Michele | 2° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pinotti Alessio | 3° | TS200164 | Benelli | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Calcinari Andrea | 2° | MR200039 | altro | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Carnali Roberto | SENIOR | CRM60PG01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Baldoni Francesco | 2° | MR88345 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Moschettoni Marco | 3° | 58164 | Benelli | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Broccoletti Alessandro | 3° | Mr85161 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
CANALE MAURO | 3° | CMM76MC01 | Fabarm | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] |
Totale iscritti a questa sessione: 0