Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabile Giuseppe | SENIOR | CL46011 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pancioni Alessandro | 1° | TS80699 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
lo storto mauro | SENIOR | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
SANTONI LUCA | 3° | UB1076 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
MAGI STEFANO | 2° | UB94795 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
ROSSI MAURO | 3° | UB19078 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
zaia noe’ Alberto | 3° | ZNM61MIO1 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
malaguti alberto | 3° | MAM89MI01 | Caesar Guerini | Altro.. | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
tani carlo walter | VETERANO | tn 19777 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
morini stefano | 3° | ts80130 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Varone salvatore | SENIOR | Cp41107 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Valeri Daniele | E | Ub39488 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
NESTI PIER GIOVANNI | SENIOR | TS4141182021 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
NESTI MICHAEL | E | UB9101192021 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Luppi Marco | 3° | ER96950 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Fusai Alessandro | 3° | UB 94051 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ermini Franco | SENIOR | TS 33053 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
VALENTINI ALESSANDRO | 2° | ER47001 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
tONDINI LUCA | 3° | ER46326 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
gibellini brunella | LADIES | PV83367 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gibellini Enzo | MASTER | PV524 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Canale Mauro | 3° | CMM76MC01 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
pietrella bruno | 3° | mr675 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Baldoni Francesco | 3° | MR88345 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Broccoletti Alessandro | 3° | MR85161 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
D’Onofrio Fernando | 2° | LZ86533 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Iannarilli Daniele | 2° | LZ86534 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
IESCE MARIO | 3° | IMM80LT01 | Benelli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
FOLETTO MASSIMO | 2° | FMM68LT01 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
pANNELLA ANTONIO | 3° | PAM84NA01 | Rizzini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Mercuri Matteo | 1° | MR31205 | Krieghoff | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Buglione Umberto | 2° | Lz35288 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Battisti Alessandro | 2° | Lz444444 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
GIANNI BONIFACIO | 3° | UB 39403 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Van Zyl Gideon | 3° | TS94042 | Browning | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Vaccaro Roberto | 2° | VRM68LT01 | Perazzi | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Rizzi Mauro | 3° | RMM90LT01 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ruscito Renzo | 3° | Zzzzzzz | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
ROMANIELLO ROCCO | 2° | LZ19822 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Soldani Gabriele | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cervesato alberto | MASTER | LZ3965 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
La Penna Carmine | MASTER | LZ24170 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Lugliolini Luca | 2° | UB | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Loriga luca | 3° | TS43434 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Crimaldi Salvatore | 3° | CP200119 | Beretta | Altro.. | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Fogliani Roberto | 2° | Ub25333 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Selvaggio Giovanni | 3° | CP 96102 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Piccolo francesco | 3° | Cp60802 | Browning | Altro.. | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
dI mICCO antonio | 3° | CP96107 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tintisona Gabriele | 3° | LZ29106 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Piccaro Stefano | 3° | LZ95550 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
sodi settimio | 1° | ts41082 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
ammannati stefano | SENIOR | ts2272 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Caruso Maurizio | E | UB80014 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cavallin Ivan | 3° | VN16189 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Calcinari Andrea | 3° | MR200039 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ciampini Marco | 1° | Ts | Perazzi | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Moschettoni Marco | 3° | MMM76MC02 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Coffetti Gabriele | 3° | LM96251 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Busi Federico | JUNIOR | LM96252 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pupo Giuseppe | SENIOR | TS23670 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Moretti Claudio | SENIOR | er1286 | Caesar Guerini | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
pamantini Vinicio | SENIOR | ER46805 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Zaru’ Damiano | 3° | LZ95546 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Serangeli Luca | 1° | UB31372 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ragni Leandro | SENIOR | MR35482 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Taddei Leonardo | 3° | UB85662 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Rapanelli Riccardo | 1° | Ub52378 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Baiocco Andrea | 1° | Ub80543 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Maffei Daniele | 3° | UB96751 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Chiari Valerio | 3° | UB43841 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ballerini marco | 1° | UB101848 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bernardini Emanuele | 2° | UB80544 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pagliari Giorgio | 3° | UB25341 | Marocchi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Piantoni Alessandro | 1° | UB17097 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sabatini Federico | 2° | UB27246 | Marocchi | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Nocchi Alessandro | MASTER | TS6739 | Krieghoff | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Risi Roberto | E | Ts | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Lucchesi Paolo | 1° | Ts88154 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
OLIVIERI MIRCO | 3° | MR46458 | Rizzini | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Marini michele | 3° | MR88412 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Desideri Raffaele | 3° | TS83036 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Calo Giuseppe | E | 25373 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
MORI GIACOMO | E | TS6528 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Mengucci wiliam | 1° | MR 31062 | Perazzi | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
LUCARINI RAFFAELLO | 2° | TS19942 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pignatelli Generoso | 2° | CP80825 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Rinaldi Antonio | 1° | CP48001 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Marino Clemente | 1° | CP41108 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Lambiase Luca | 3° | CP200018 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Buoninconti Massimiliano | 3° | CP200023 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bosi Mauro | SENIOR | Er94959 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
piccari ricci Pier PAolo | SENIOR | ER17094 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Versari Alberto | 2° | MR48470 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
sESTINI SIMONA | LADIES | TS28022 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Massarini Domenico | 3° | Ub96033 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Rossi Luciano | 2° | Ts33645 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Rossi Lorenzo | 3° | Ts80703 | Benelli | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
cavallini matteo | JUNIOR | VN200238 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Capelletto Alessandro | VETERANO | LM27243 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Astemio Tiziano | 3° | Lz | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
LAZZERONI IACOPO | 2° | LIM75PI01 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Anzuini Gianluca | 1° | AGM73RM01 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
cipolletti Massimiliano | 2° | MR72239 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tonini Alessandro | E | UB91026 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tonini Marco | 2° | TS31089 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
GIACOMELLI FABRIZIO | 3° | ER83136 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Rabaioli Giovanni | 3° | CP60870 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
raimondi giuseppe | 3° | cp94106 | Browning | Altro.. | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Frullani Simone | E | Ts43154 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
roccasecca bruno | 2° | ub88017 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Raini adriano | 2° | Ub101853 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Lavagni Luca | 3° | LM12476 | Caesar Guerini | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ambrosetti Giorgio | 3° | ER85204 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Uffreduzzi Andrea | 3° | UB43478 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sabatini cristiano | 2° | TS41253 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Zucconi Cristian | 3° | Ts94769 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Marchetti Mirko | 3° | Ts91231 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pagnini Andrea | 2° | TS | Perazzi | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
gnesi mauro | SENIOR | ER1411 | Beretta | Rio Maxaam | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
tORDI pAOLO | 3° | ER46804 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
FABBRI GRAZIANO | 3° | MR33424 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Vescarelli Emanuele | 2° | ub70340 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Roscini Fabio | SENIOR | ub23435 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
PETAGINE ANA CECILIA | LADIES | LM41587 | Rizzini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Agresti Jacopo | 3° | TS | Fabarm | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
VIGNOLI IVANO | 3° | VIM72RA01 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Messori Remo | 2° | CP72178 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Fabrizi Luciano | 3° | FLM79FR01 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
MACUCCI Simone | E | TS91008 | Perazzi | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
BROGI Fabio | 2° | TS29012 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
CAPANNI Federico | 3° | TS200105 | Caesar Guerini | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
FALSETTACCI Giacomo | 1° | TS68080 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
BONECHI Marcello | MASTER | TS74038 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gaetani alessandro | SENIOR | TS 1834 | Caesar Guerini | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cecconi Tiziano | 2° | mr35417 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Valentini Salvatore | VETERANO | ER1309 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Masini Maurizio | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Masi Andrea | 1° | TS88752 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Curzietti Federico | 3° | TS13352 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Trinci Alessandro | SENIOR | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gennaioli Mario | 1° | Ub13118 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ferraro pasquale | 3° | CP80383 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Buonincontro Carmine | 3° | CP88085 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
MORI MARCO | 3° | UB | Zoli | Gamebore | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Poli Marco | 2° | LZ98075 | Perazzi | Rio Maxaam | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Poli Jacopo | JUNIOR | LZ200239 | Rizzini | Rio Maxaam | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Giaconi Michele | 3° | LZ98074 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Principali Diego | 2° | Ub37359 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Fochesato Lucio | SENIOR | Vn37319 | Browning | Romana munizioni | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
fochesato Fabio | SENIOR | VN84221 | Caesar Guerini | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Camporese Cristian | JUNIOR | VN80489 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bettini Ivano | MASTER | Er3535 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Succi Marco | E | ER46999 | altro | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Maschiella Simone | 3° | UB91030 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bordoni francesco | 1° | Ub83416 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
MONTUORI ROMEO | JUNIOR | PG200105 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
MONTUORI MASSIMILIANO | 1° | PG27762 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
COLUCCI VITO | 3° | PG43345 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Mariani Marco | 3° | UB74916 | Browning | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Martinelli Davide | 1° | Ub 46327 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Arcangioli Paolo | E | LZ98079 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
becherini Stefano | 3° | UB94040 | Zoli | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bigolin Luciano | VETERANO | Vn25126 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
GATTI GIUSEPPE | 3° | UB1452 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Chiminazzo pierluigi | 3° | Vn27611 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Balducci roberto | 3° | Ts70507 | Browning | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Burroni Michele | 1° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Betti Yuri | E | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
betti giovanni | 3° | Ub91008 | Perazzi | Rio Maxaam | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Mengucci Matteo | 2° | MR23135 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Consolini simone | 2° | Lz35115 | altro | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
GIOVANI mAURIZO | SENIOR | TS184 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bertoli Guido | MASTER | Ub 150000 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gambini Andrea | 3° | TS94020 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gambini Mauro | 3° | TS85030 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Nocentini Enrico | 3° | TS6156 | Perazzi | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cecchetti mattia | 1° | Ub | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Belei lorenzo | 2° | Ub | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Nulli fori giacomo | 3° | Ub | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ciavola roberto | 3° | Ub | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cerquaglia daniele | 2° | Ub43479 | Benelli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sforzi Antonello | 3° | TS 19747 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Lombardi Stefano | E | UB91036 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
PIERI MASSIMO | 3° | TS43076 | Perazzi | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
virgili primo | MASTER | UB31272 | Perazzi | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ciofini Giancarlo | MASTER | UB596 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Capodicasa Corrado | MASTER | UB581 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Frati roberto | 3° | Ub88631 | Browning | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Monesi Riccardo | 3° | UB200056 | Browning | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sabatini Carlo | 3° | Ub88636 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Maltese aldo | SENIOR | Xxxxx | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
sebastiani simone | 3° | UB91066 | Rizzini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
sciascia marco | 3° | UB94467 | Caesar Guerini | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
taticchi valter | 3° | UB83328 | Zoli | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
BUSDRAGHI LUCA | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
ONESTI FABIO | 3° | TS80129 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
FASCETTI ROBERTO | 1° | TS37128 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Caregnato Fabio | 3° | VN48461 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Sacripanti samuele | E | UB31624 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gelain Roberto | 3° | VN96668 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Passagrilli Stefania | LADIES | UB97000 | Beretta | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Filippini davide | 3° | LM200004 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bosi GILBERTO | 3° | 87737 | altro | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Plodari matteo | JUNIOR | LM96181 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
De tomasi enrico | E | Dem70vi01 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Mangano Silvana | LADIES | MSF70ME01 | Beretta | Bornaghi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Vannoni Leonardo | 3° | VLM93SI01 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tazioli fabio | 2° | TFM75PT01 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Tagliaferro Ruggero | 1° | VN10552 | Cosmi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Chiovoloni elena | LADIES | CEF75PT01 | Caesar Guerini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Fabbri Mattia | 3° | Er 200178 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
gabbiadini pasquale | SENIOR | lm16041 | Beretta | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
spada veniero | E | xxxx | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
ferrari gianmario | VETERANO | lm35016 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
spada michael | E | xxxxx | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
zambrino graziella | LADIES | UB88028 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
gasparini davide | E | LZ47251 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
cecchini damiano | JUNIOR | UB96018 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
cardinali alberto | 2° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
trasolini stefano | 3° | UB96030 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
palmieri andrea | 1° | UB85755 | Perazzi | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cardaioli Francesco | 3° | UB94061 | Zoli | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
lombardi roberto | 3° | UB200072 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
pandolfi stefano | 3° | TS66419 | altro | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Fantozzi pierluigi | 1° | 74137 | Beretta | Clever | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
lugli enrico | E | MR46413 | Benelli | Baschieri | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
campagnacci alessio | 2° | UB80352 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Russo pietro | 1° | Ub | Rizzini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Brasa freda | LADIES | TS80328 | Caesar Guerini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Bernini alberto | 3° | Ts54883 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
cuccagna andrea | 2° | UB94045 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Mancini Franco | 3° | Ub | Rizzini | Cheddite | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Zitiello Nicola | VETERANO | Ub | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Ruberti mario claudio | SENIOR | TS2390 | Caesar Guerini | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
VICHI MARIO | 3° | VMM65GR01 | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Gitarella federico | JUNIOR | TS91772 | Beretta | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Cascio mario | VETERANO | Ub83017 | Perazzi | Nobel Sport | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
NOCENTINI GIUSEPPE | MASTER | ts80762 | Beretta | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
Pochini Tiberio | 2° | Ub….. | Beretta | Fiocchi | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
BASAGNI LUCA | 2° | ub96022 | Perazzi | RC | [if 647]DOMENICA MATTINO[/if 647] | ||
