Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palermi Marsilio | SENIOR | xxxx | Benelli | Cheddite | VENERDÌ | ||
cerquiglini danilo | 2° | UB68128 | Beretta | Cheddite | VENERDÌ | ||
Passagrilli Stefania | LADIES | UB97000 | Beretta | Nobel Sport | VENERDÌ | ||
Giglioni federico | 3° | Gfm77pg01 | Beretta | Cheddite | VENERDÌ | ||
Burroni Michele | 2° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | VENERDÌ |
Totale iscritti a questa sessione: 0