Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lugliolini Luca | 23/10/1979 | 2° | UB43566 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
PAGLIACCIA MARCO | 09/01/1961 | SENIOR | UB37372 | Zoli | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Uffreduzzi Andrea | 08/01/1974 | 3° | UB43478 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
GIACOMELLI FABRIZIO | 02/02/1972 | 3° | ER83136 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
VALENTINI ALESSANDRO | 19/10/1985 | 2° | ER47001 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
Cannoni Gianfranco | 04/12/1962 | SENIOR | Ts46072 | Caesar Guerini | RC | SABATO MATTINA | ||
Brogi Fabio | 13/08/1974 | 3° | Ts92012 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
TACCONI PIER EDOARDO | 14/10/1977 | 1° | TS37121 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
LUCCI STEFANO | 06/11/1962 | 2° | UB39408 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
CAMAIANI MIRCO | 04/08/1975 | 2° | UB 91034 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
basagni luca | 20/09/1961 | 2° | ub96022 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
nocentini giuseppe | 30/05/1954 | MASTER | ts10331 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
TATICCHI VALTER | 23/09/1959 | 3° | UB 83328 | Caesar Guerini | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
BONAIUTI OTELLO | 31/07/1943 | MASTER | UB43082 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
Cavigli franco | 08/10/1964 | 3° | Ub88009 | Beretta | Rio Maxaam | SABATO MATTINA | ||
Rossi mauro | 09/07/1971 | 3° | Ub 97016 | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | ||
Bosi mauro | 12/11/1960 | SENIOR | Er94959 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Soldani Gabriele | 21/11/1962 | SENIOR | TS21965 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
De tomasi Enrico | 30/04/1970 | E | Lz 15389 | Beretta | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
Mangano Silvana | 19/03/1970 | LADIES | Lz 15391 | Beretta | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
Martinelli Davide | 26/11/1966 | 1° | UB 46327 | Caesar Guerini | RC | SABATO MATTINA | ||
bertoli guido | 10/11/1951 | MASTER | LM1921 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
Fogliani Roberto | 14/04/1968 | 3° | 25333 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
mignini massimiliano | 03/10/1970 | 3° | ub21506 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Rossi Luciano | 05/08/1959 | 2° | ts33645 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
rossi Lorenzo | 19/04/1999 | 3° | TS80703 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
Nesti Piergiovanni | 02/07/1958 | SENIOR | TS41418 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Nesti Michael | 28/11/1998 | E | UB91019 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
MASI ANDREA | 14/07/1967 | 2° | TS88752 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
TRINCI ALESSANDRO | 14/01/1961 | SENIOR | TS80592 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
MASINI MAURIZIO | 27/03/1967 | 3° | TS83516 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
cardaioli francesco | 22/01/1962 | 3° | UB94061 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
ruberti Mario Claudio | 25/09/1961 | SENIOR | TS-2390 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Barsali Freda | 11/04/1970 | LADIES | TS-80328 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
vitarelli Federico | 16/06/2003 | JUNIOR | TS-13350 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Gronchi Maurizio | 28/12/1962 | SENIOR | TS17189 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Pochini Tiberio | 09/12/1965 | 2° | Ub | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
raini adriano | 22/07/1957 | 2° | 48091 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Boldrini Filippo | 13/11/1975 | E | Ts25383 | Krieghoff | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Iulianella Francesco | 07/12/1988 | 3° | Ts94167 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Cervesato Alberto | 29/10/1950 | MASTER | LZ3965 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Romagnoli Luca | 16/02/1968 | E | MR91394 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
caligiani bruno | 20/06/1937 | MASTER | UB19150 | Zoli | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
CALOSCI MARCO ANDREA | 14/12/1955 | 3° | TS80770 | Rizzini | Rio Maxaam | SABATO MATTINA | ||
Evirati Alessandro | 03/11/1971 | 3° | Ts80687 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Burroni Michele | 31/12/1982 | 1° | TS80718 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Gambioli Marco | 11/10/1966 | 3° | Lz15399 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Nardi luca | 18/12/1972 | 2° | LZ22478 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Cecconi Tiziano | 20/04/1958 | 2° | mr35417 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
Valeri Daniele | 26/01/1986 | E | UB39488 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Vallefuoco Domenico | 22/08/1968 | 3° | mr39251 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
pannella antonio | 07/09/1984 | 3° | LZ91270 | Beretta | Romana munizioni | SABATO MATTINA | ||
Morea marco | 11/07/1964 | SENIOR | LZ35306 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Ceretta giorgio | 08/09/1961 | SENIOR | LZ25165 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
De carolis emiliano | 27/09/1973 | E | LZ31068 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Arcangioli Paolo | 13/01/1969 | E | LZ98079 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Becherini Stefano | 06/11/1967 | 3° | UB94040 | Benelli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
enrico lugli | 20/07/1994 | E | MR46413 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
moretticlaudio | 24/07/1960 | SENIOR | er1286 | Caesar Guerini | Clever | SABATO MATTINA | ||
alberto cardinali | 25/05/1990 | 3° | MR70472 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
gennaioli mario | 19/07/1969 | 2° | ub13118 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
IESCE MARIO | 16/08/1980 | 3° | LZ12336 | Beretta | Romana munizioni | SABATO MATTINA | ||
Marco Spini | 13/10/1958 | SENIOR | Ts 20069 | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | ||
Spini francesco | 13/10/1998 | 2° | Ts 48636 | Caesar Guerini | Clever | SABATO MATTINA | ||
ballarotta antonio | 18/01/1957 | SENIOR | ts2883 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
ballarotta nicola | 26/08/1987 | 1° | ts39506 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
magnanensi dante | 05/10/1959 | SENIOR | 17188 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
MORI GIACOMO | 22/09/1970 | E | TS 6528 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
SESTINI SIMONA | 23/08/1969 | LADIES | TS 25022 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
ANDREELLO NICOLA | 14/09/1976 | 2° | PV96570 | Perazzi | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
lo storto mauro | 13/01/1957 | SENIOR | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Giaconi Michele | 13/06/1967 | 3° | LZ98… | Beretta | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
valentini salvatore | 15/04/1953 | VETERANO | ER1309 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
montanari Niccolo | 29/05/2001 | JUNIOR | ER89125 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Caruso maurizio | 15/11/1987 | E | UB | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Antoni luca | 19/10/1972 | 2° | Ts | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | ||
betti Giovanni | 28/09/1958 | 3° | Ub91008 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Betti Yuri | 21/07/1990 | 1° | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Provenzale Giovanni | 06/03/1957 | VETERANO | ER3724 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
pamantini vinicio | 20/04/1961 | SENIOR | ER46805 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Mancini luca | 01/01/1967 | 3° | ts94026 | Perazzi | Altro.. | SABATO MATTINA | ||
Sbragi gianni | 26/12/1976 | 1° | TS83565 | Perazzi | Rio Maxaam | SABATO MATTINA | ||
Plodari matteo | 28/06/2002 | JUNIOR | LM96181 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Contrini bruno | 18/08/1958 | SENIOR | LM2101 | Rizzini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Sani Davide | 13/01/1980 | 3° | TS43590 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
bettini ivano | 19/03/1955 | SENIOR | er3535 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Bellé mario | 24/01/1966 | 2° | PV100143 | altro | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Ciucarelli Loris | 25/10/1965 | 3° | UB41014 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Bernardini emanuele | 06/10/1971 | 3° | Ub80544 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Trabalzaprimo | 03/08/1957 | 3° | Ub | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA |
Totale iscritti a questa sessione: 90