Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barsali Freda | 11/04/1970 | LADIES | BFF70LU01 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO | ||
Sacripanti Samuele | 05/08/1979 | E | UB31624 | Beretta | RC | SABATO | ||
Giuseppini bernardo | 07/02/2007 | JUNIOR | GBM08PG01 | Beretta | Cheddite | SABATO | ||
Iesce Mario | 16/08/1980 | 2° | IMM80LT01 | Benelli | Clever | SABATO | ||
Buglione Umberto | 11/12/1975 | E | LZ35228 | Rizzini | Fiocchi | SABATO | ||
Tanzi Antonio | 17/11/1989 | 3° | TAM89LT01 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Pamela Antonio | 07/06/1984 | 2° | PAM84NA02 | Benelli | Fiocchi | SABATO | ||
Battisti Alessandro | 10/10/1980 | E | BAM80LT01 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Zuccari Andrea | 25/12/1998 | 3° | ZAM98RM01 | Rizzini | Fiocchi | SABATO | ||
Scala Luca | 22/03/1976 | 3° | TS80738 | Perazzi | Cheddite | SABATO | ||
FRATI ROBERTO | 02/02/1974 | 2° | UB88631 | Benelli | RC | SABATO | ||
Monesi Riccardo | 17/03/1995 | 2° | UB200056 | Browning | RC | SABATO | ||
Sabatini Carlo | 28/09/1975 | 3° | UB88636 | Beretta | RC | SABATO | ||
Tiburzi giacomo | 02/02/1987 | AMATORE | 55555555 | Benelli | Cheddite | SABATO | ||
Tiburzi giacomo | 02/02/1987 | AMATORE | # | Benelli | Cheddite | SABATO | ||
Brogi fabio | 13/08/1974 | 2° | Ts92012 | Beretta | RC | SABATO | ||
Capanni Federico | 31/12/1978 | 3° | TS200105 | Caesar Guerini | RC | SABATO | ||
Cannoni Gianfranco | 04/12/1962 | 2° | Ts46072 | Caesar Guerini | RC | SABATO | ||
Lombardi Roberto | 06/12/1985 | 3° | TS200083 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Pinotti Alessio | 22/08/1989 | 3° | TS200164 | Benelli | RC | SABATO | ||
Calcinari Andrea | 02/08/1989 | 2° | MR200039 | altro | Baschieri | SABATO | ||
Carnali Roberto | 16/05/1960 | SENIOR | CRM60PG01 | Beretta | Fiocchi | SABATO | ||
Baldoni Francesco | 15/11/1983 | 2° | MR88345 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
Moschettoni Marco | 31/08/1976 | 3° | 58164 | Benelli | Baschieri | SABATO | ||
Broccoletti Alessandro | 16/10/1990 | 3° | Mr85161 | Beretta | Baschieri | SABATO | ||
CANALE MAURO | 18/03/1976 | 3° | CMM76MC01 | Fabarm | Cheddite | SABATO |
Totale iscritti a questa sessione: 0