Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zaia noe’ Alberto | 13/10/1961 | 3° | ZNM61MIO1 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
malaguti alberto | 08/03/1989 | 3° | MAM89MI01 | Caesar Guerini | Altro.. | SABATO MATTINA | ||
Valeri Daniele | 26/01/1986 | E | Ub39488 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
NESTI PIER GIOVANNI | 02/07/1958 | SENIOR | TS4141182021 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
NESTI MICHAEL | 28/11/1998 | E | UB9101192021 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Fusai Alessandro | 01/01/1959 | 3° | UB 94051 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Loriga luca | 05/04/1969 | 3° | TS43434 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Cavallin Ivan | 31/05/1979 | 3° | VN16189 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Serangeli Luca | 14/07/1976 | 1° | UB31372 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Taddei Leonardo | 02/07/1976 | 3° | UB85662 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Rapanelli Riccardo | 25/11/1983 | 1° | Ub52378 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Baiocco Andrea | 12/12/1979 | 1° | Ub80543 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Maffei Daniele | 10/10/1983 | 3° | UB96751 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Chiari Valerio | 10/05/1977 | 3° | UB43841 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Ballerini marco | 19/07/1966 | 1° | UB101848 | Benelli | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Bernardini Emanuele | 06/10/1971 | 2° | UB80544 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Pagliari Giorgio | 15/11/1953 | 3° | UB25341 | Marocchi | RC | SABATO MATTINA | ||
Piantoni Alessandro | 18/11/1966 | 1° | UB17097 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Sabatini Federico | 09/01/1978 | 2° | UB27246 | Marocchi | Clever | SABATO MATTINA | ||
Calo Giuseppe | 08/04/1966 | E | 25373 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Rossi Luciano | 05/08/1959 | 2° | Ts33645 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
Rossi Lorenzo | 19/04/1999 | 3° | Ts80703 | Benelli | RC | SABATO MATTINA | ||
cavallini matteo | 21/03/2006 | JUNIOR | VN200238 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Frullani Simone | 17/05/1970 | E | Ts43154 | Beretta | Clever | SABATO MATTINA | ||
Raini adriano | 22/07/1957 | 2° | Ub101853 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Zucconi Cristian | 27/09/1978 | 3° | Ts94769 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Marchetti Mirko | 02/04/1976 | 3° | Ts91231 | Beretta | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
Pagnini Andrea | 21/07/1977 | 2° | TS | Perazzi | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
PETAGINE ANA CECILIA | 10/12/1966 | LADIES | LM41587 | Rizzini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Agresti Jacopo | 27/10/1992 | 3° | TS | Fabarm | Baschieri | SABATO MATTINA | ||
MACUCCI Simone | 18/03/1974 | E | TS91008 | Perazzi | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
BROGI Fabio | 13/08/1974 | 2° | TS29012 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
CAPANNI Federico | 31/12/1978 | 3° | TS200105 | Caesar Guerini | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
Gennaioli Mario | 19/06/1969 | 1° | Ub13118 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Fochesato Lucio | 04/02/1963 | SENIOR | Vn37319 | Browning | Romana munizioni | SABATO MATTINA | ||
fochesato Fabio | 02/11/1965 | SENIOR | VN84221 | Caesar Guerini | Bornaghi | SABATO MATTINA | ||
Martinelli Davide | 26/11/1966 | 1° | Ub 46327 | Caesar Guerini | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Arcangioli Paolo | 13/01/1969 | E | LZ98079 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
becherini Stefano | 06/11/1967 | 3° | UB94040 | Zoli | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Balducci roberto | 17/06/1970 | 3° | Ts70507 | Browning | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Bertoli Guido | 10/11/1951 | MASTER | Ub 150000 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
Belei lorenzo | 30/08/1994 | 2° | Ub | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Nulli fori giacomo | 30/08/1994 | 3° | Ub | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Lombardi Stefano | 04/08/1966 | E | UB91036 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
virgili primo | 01/01/1942 | MASTER | UB31272 | Perazzi | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Maltese aldo | 18/05/1964 | SENIOR | Xxxxx | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
ONESTI FABIO | 13/11/1984 | 3° | TS80129 | Caesar Guerini | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
FASCETTI ROBERTO | 08/10/1965 | 1° | TS37128 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Brasa freda | 11/04/1970 | LADIES | TS80328 | Caesar Guerini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Ruberti mario claudio | 25/09/1961 | SENIOR | TS2390 | Caesar Guerini | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Gitarella federico | 18/06/2003 | JUNIOR | TS91772 | Beretta | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
Cascio mario | 25/07/1950 | VETERANO | Ub83017 | Perazzi | Nobel Sport | SABATO MATTINA | ||
NOCENTINI GIUSEPPE | 30/05/1954 | MASTER | ts80762 | Beretta | RC | SABATO MATTINA | ||
Pochini Tiberio | 09/12/1965 | 2° | Ub….. | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
BASAGNI LUCA | 20/09/1961 | 2° | ub96022 | Perazzi | RC | SABATO MATTINA | ||
Innocenti Lorenzo | 27/11/1969 | 3° | ILM69PI01 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
Ciucarelli loris | 25/10/1965 | 3° | UB41014 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA | ||
Pazienza Maurizio | 16/01/1963 | 2° | LZ27639 | Beretta | Cheddite | SABATO MATTINA | ||
CALIGIANI BRUNO | 20/06/1937 | MASTER | UB19150 | Beretta | Fiocchi | SABATO MATTINA |
Totale iscritti a questa sessione: 59