LA LISTA IMPAGINATA DEI SOLI CONCORRENTI DOMENICA POMERIGGIO
Cognome e Nome | Categoria | Tessera | Fucile | Cartucce | Sessione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stabile Giuseppe | SENIOR | CL46011 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Pancioni Alessandro | 1° | TS80699 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
lo storto mauro | SENIOR | UB94683 | Rizzini | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
tani carlo walter | VETERANO | tn 19777 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
morini stefano | 3° | ts80130 | Zoli | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Luppi Marco | 3° | ER96950 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
VALENTINI ALESSANDRO | 2° | ER47001 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
tONDINI LUCA | 3° | ER46326 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
D’Onofrio Fernando | 2° | LZ86533 | Perazzi | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Iannarilli Daniele | 2° | LZ86534 | Perazzi | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Ciampini Marco | 1° | Ts | Perazzi | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Moschettoni Marco | 3° | MMM76MC02 | Benelli | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Pignatelli Generoso | 2° | CP80825 | Beretta | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Rinaldi Antonio | 1° | CP48001 | Beretta | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Marino Clemente | 1° | CP41108 | Beretta | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Lambiase Luca | 3° | CP200018 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Buoninconti Massimiliano | 3° | CP200023 | Beretta | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Massarini Domenico | 3° | Ub96033 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Rabaioli Giovanni | 3° | CP60870 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Uffreduzzi Andrea | 3° | UB43478 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
gnesi mauro | SENIOR | ER1411 | Beretta | Rio Maxaam | DOMENICA POMERIGGIO | ||
tORDI pAOLO | 3° | ER46804 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
FABBRI GRAZIANO | 3° | MR33424 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Messori Remo | 2° | CP72178 | Perazzi | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Gaetani alessandro | SENIOR | TS 1834 | Caesar Guerini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Valentini Salvatore | VETERANO | ER1309 | Perazzi | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Poli Marco | 2° | LZ98075 | Perazzi | Rio Maxaam | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Poli Jacopo | JUNIOR | LZ200239 | Rizzini | Rio Maxaam | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Giaconi Michele | 3° | LZ98074 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Bettini Ivano | MASTER | Er3535 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Succi Marco | E | ER46999 | altro | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Betti Yuri | E | ub91009 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
betti giovanni | 3° | Ub91008 | Perazzi | Rio Maxaam | DOMENICA POMERIGGIO | ||
BUSDRAGHI LUCA | E | TS80392 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Filippini davide | 3° | LM200004 | Beretta | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Plodari matteo | JUNIOR | LM96181 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Vannoni Leonardo | 3° | VLM93SI01 | Perazzi | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Tazioli fabio | 2° | TFM75PT01 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Chiovoloni elena | LADIES | CEF75PT01 | Caesar Guerini | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Cardaioli Francesco | 3° | UB94061 | Zoli | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Russo pietro | 1° | Ub | Rizzini | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Bernini alberto | 3° | Ts54883 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Mancini Franco | 3° | Ub | Rizzini | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Zitiello Nicola | VETERANO | Ub | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
VICHI MARIO | 3° | VMM65GR01 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Sani Manrico | E | Lz15399 | Beretta | Bornaghi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Nardi Michele | 3° | Ts-91432 | Perazzi | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Rondina Gianluca | 3° | RGM90LI01 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Iulianella Francesco | 3° | Ts94167 | Beretta | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Boldrini Filippo | E | TSxxxxx | Krieghoff | Cheddite | DOMENICA POMERIGGIO | ||
PAOLONI FEDERICO | 3° | MR96924 | Benelli | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | ||
TOCCACIELI ENEA | 3° | MR96900 | Benelli | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Pieri dario | 1° | Ts33640 | Perazzi | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Bini Roberto | 3° | TS96544 | Benelli | Bornaghi | DOMENICA POMERIGGIO | ||
provenzale giovanni | SENIOR | ER3724 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Mazzanti Davide | 3° | ER95109 | Perazzi | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | ||
maruzzo nicolò | JUNIOR | ER91955 | Beretta | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Orso Nicolò | JUNIOR | VN200304 | Zoli | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Spini marco | SENIOR | Ts 20069 | Beretta | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Spini Francesco | 2° | Ts 48636 | Caesar Guerini | Clever | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Alfredo marini | 3° | MR94514 | Benelli | Baschieri | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Piccoli Manuel | 3° | VN91632 | Rizzini | RC | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Nardi | 2° | LZ22478 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
Gambioli Marco | 3° | Lz98087 | Beretta | Nobel Sport | DOMENICA POMERIGGIO | ||
BOCCALI MATTEO | 1° | UB37373 | Beretta | Fiocchi | DOMENICA POMERIGGIO |
Totale iscritti a questa sessione: 65